Tarifas 2026
Tarifas
Alquiler de plató por horas, con y sin realización, y el resto de servicios de producción y postproducción.
Plató audiovisual
Tarifa de plató
| Con realización | Sin realización | Duración |
|---|---|---|
| 577,50 € | 385 € | 2 horas |
| 924 € | 616 € | 4 horas |
| 1.336,50 € | 891 € | 6 horas |
| 1.716 € | 1.144 € | 8 horas |
Recargos y suplementos
- Fin de semana +25 %
- Trabajo urgente +30 %
- Emisión en directo +82,50 €/h
Otros servicios
Producción y postproducción
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Alquiler de locutorio | 82,50 €/hora |
| Postproducción, montaje y edición | 4 h495 € 6 h671 € |
| Postproducción + motion graphics | 4 h621,50 € 6 h1.034 € |
| Clipado para redes sociales | Máx. 4 clips522,50 € |
| Locución profesional · vídeo interno | 1 h434,50 € 2 h836 € 4 h1.617 € |
| Locución profesional · vídeo online | 1 h588,50 € 2 h1.127,50 € 4 h2.189 € |
| Grabación en exteriores para redes sociales | 1 jornada700 € ½ jornada350 € |
| Jornada de maquillaje | Hasta 4 h330 € |
| Jornada de peluquería | Hasta 4 h297 € |
| Alquiler de teleprompter | Hasta 4 h275 € |
| Derechos de música stock · uso online | Licencia básica192,50 € |
| Montaje de decorado | 82,50 €/hora |
| Diseño de decorados | Según necesidades del proyecto |
Condiciones
La letra pequeña
Todos los precios son sin IVA.
El presupuesto inicial puede variar según las especificaciones de cada proyecto.
La postproducción incluye hasta 3 cambios sin coste adicional.